Rio de Janeiro tem a menor cobertura na vacinação contra a gripe; veja situação nos estados

Posted On Quarta, 29 Mai 2019 15:24
Avalie este item
(1 Votar)

Segundo o Ministério da Saúde, 71,6% do público-alvo foi vacinado em todo o país, conforme balanço do dia 27. Meta nacional do governo é vacinar 90% até a sexta-feira (31)

 

Por G1

 

 

A Campanha Nacional de Vacinação, que começou em 10 de abril, atingiu 71,6% do público-alvo em todo o país, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. No entanto, quase 17 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina, que é a melhor forma de prevenção contra doença.

 

Com o menor índice entre os estados, o Rio de Janeiro atingiu somente 54% da cobertura de vacinação e decidiu prorrogar a campanha por mais 15 dias.

Na segunda-feira em Sorocaba (SP), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta disse que a campanha sempre é prorrogada em pontos onde a meta não é atingida e a medida deve ser repetida neste ano.

 

Segundo o ministério, em todo o Brasil mais de 42 milhões de pessoas já procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.

 

Termina na sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe

Os principais alvos da campanha são gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, crianças menores de seis anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área de saúde, professores e povos indígenas (leia mais abaixo).

 

Quando considerada a situação por público-alvo, as crianças estão abaixo da média geral e alcançavam 67,56% até o dia 27 de maio.

 

Veja abaixo o status da campanha de vacinação nos estados:

 

Status da campanha de vacinação

Estado População Dose aplicada Cobertura (%)
Rio de Janeiro 4.902.445 2.662.204 54,3
Acre 242.134 148.912 61,5
São Paulo 13.477.738 8.723.843 64,73
Bahia 4.101.775 2.793.435 68
Pará 2.095.999 1.466.692 69,98
Santa Catarina 1.987.390 1.399.289 70,41
Distrito Federal 817.939 579.282 70,82
Total BRASIL 59.463.649 42.589.455 71,62
Mato Grosso do Sul 801.907 576.676 71,91
Rio Grande do Sul 3.829.699 2.780.241 72,6
Piauí 905.543 658.414 72,71
Tocantins 423.089 311.001 73,51
Paraná 3.352.193 2.466.773 73,59
Ceará 2.563.445 1.890.200 73,74
Roraima 193.706 143.748 74,21
Sergipe 567.774 423.032 74,51
Mato Grosso 859.343 647.614 75,36
Goiás 1.862.979 1.429.235 76,72
Maranhão 1.877.403 1.452.315 77,36
Rio Grande do Norte 993.277 772.701 77,79
Minas Gerais 6.077.516 4.817.397 79,27
Paraíba 1.185.997 943.573 79,56
Rondônia 430.942 349.127 81,01
Alagoas 876.935 713.938 81,41
Espirito Santo 1.053.545 875.657 83,12
Pernambuco 2.644.685 2.284.353 86,38
Amapá 203.313 188.940 92,93
Amazonas 1.134.938 1.090.863 96,12
       

Veja também a situação por público-alvo:

Status da vacinação por público-alvo

Público alvo População Vacinas aplicadas Cobertura (%)
Policiais e agentes 850.496 255.066 29,99
População Privada de Liberdade 756.589 357,05 47,19
Comorbidades 10.766.989 6.834.721 63,47
Crianças 15.515.474 10.486.335 67,56
Gestantes 2.143.981 1.474.783 68,78
Trabalhador de Saúde 5.034.064 3.521.428 69,95
Total 59.463.649 42.589.455 71,62
Professores 2.344.373 1.832.528 78,15
Idosos 20.889.849 16.842.573 80,62
Indígenas 696.151 570.956 82,02
Puérperas 352.321 312.336 88,64
Funcionários do Sistema Prisional 113.362 101.679 89,69
       

 

Quem deve tomar a vacina?

 

Conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas oferecidas gratuitamente pelo governo são destinadas a:

 

 

  • Crianças de 6 meses a 5 anos de idade;
  • Gestantes;
  • Puérperas, isto é, mães que deram à luz há menos de 45 dias;
  • Idosos;
  • Profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade;
  • Portadores de doenças crônicas (HIV, por exemplo) que fazem acompanhamento pelo SUS.

 

Quem não faz parte dessas categorias pode adquirir a vacina contra a gripe na rede privada por cerca de R$ 100 a R$ 150.

A vacina não é capaz de causar a gripe em quem recebe. Ela permite que o paciente fique imune aos tipos de vírus mais comuns em circulação sem ficar doente.