Ontem a Secretaria de Saúde alertou que a baixa cobertura da vacina pode deixar a população vulnerável a variantes do coronavírus
Da Redação
No Tocantins atualmente, apenas as vacinas CoronaVac e a AstraZeneca possuem casos de moradores com a segunda dose em atraso. Com 13.285 moradores que estão com a segunda dose de alguma das vacinas contra a Covid-19 atrasadas. Faz acender uma luz de alerta para as autoridades.
A maioria das vacinas utilizadas contra a Covid-19 usa duas doses para imunização. CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e precisam das duas doses, em intervalos diferentes, para que o esquema vacinal seja completo. A única exceção, até o momento, é o imunizante desenvolvido pela Johnson&Johnson, que utiliza apenas uma dose. O governo do Tocantins faz campanha para conscientizar a população da importância de se tomar essa segunda dose. Veja os números no fim da matéria.
Os números
O Tocantins contabilizou 541 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 51 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, na data de ontem.
Dos 541 novos casos, 367 foram detectados por RT-PCR, 29 por sorologia e 145 por teste rápido.
Atualmente, o Tocantins contabiliza 604.227 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 201.174 casos confirmados. Destes, 184.472 estão recuperados, 13.412 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.290 foram a óbito.
Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.
Pessoas com 2ª dose em atraso
Cidade | Coronavac | AstraZeneca | Total |
ABREULÂNDIA | 28 | 3 | 31 |
AGUIARNÓPOLIS | 11 | 5 | 16 |
ALIANÇA DO TOCANTINS | 13 | 4 | 17 |
ALMAS | 50 | 107 | 157 |
ALVORADA | 36 | 7 | 43 |
ANANÁS | 45 | 5 | 50 |
ANGICO | 44 | 2 | 46 |
APARECIDA DO RIO NEGRO | 61 | 4 | 65 |
ARAGOMINAS | 35 | 36 | 71 |
ARAGUACEMA | 62 | 14 | 76 |
ARAGUAÇU | 18 | 1 | 19 |
ARAGUAÍNA | 769 | 192 | 961 |
ARAGUANÃ | 23 | 2 | 25 |
ARAGUATINS | 125 | 13 | 138 |
ARAPOEMA | 69 | 7 | 76 |
ARRAIAS | 66 | 62 | 128 |
AUGUSTINÓPOLIS | 78 | 15 | 93 |
AURORA DO TOCANTINS | 35 | 2 | 37 |
AXIXÁ DO TOCANTINS | 108 | 8 | 116 |
BABAÇULÂNDIA | 34 | 34 | |
BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 7 | 11 | 18 |
BARRA DO OURO | 20 | 7 | 27 |
BARROLÂNDIA | 15 | 3 | 18 |
BERNARDO SAYÃO | 12 | 4 | 16 |
BOM JESUS DO TOCANTINS | 23 | 3 | 26 |
BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | 5 | 2 | 7 |
BREJINHO DE NAZARÉ | 32 | 67 | 99 |
BURITI DO TOCANTINS | 48 | 2 | 50 |
CACHOEIRINHA | 7 | 7 | |
CAMPOS LINDOS | 15 | 5 | 20 |
CARIRI DO TOCANTINS | 17 | 2 | 19 |
CARMOLÂNDIA | 21 | 2 | 23 |
CARRASCO BONITO | 11 | 3 | 14 |
CASEARA | 36 | 36 | |
CENTENÁRIO | 14 | 14 | |
CHAPADA DA NATIVIDADE | 51 | 108 | 159 |
CHAPADA DE AREIA | 6 | 1 | 7 |
COLINAS DO TOCANTINS | 245 | 29 | 274 |
COLMÉIA | 42 | 2 | 44 |
COMBINADO | 23 | 6 | 29 |
CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 11 | 6 | 17 |
COUTO MAGALHÃES | 15 | 15 | |
CRISTALÂNDIA | 104 | 18 | 122 |
CRIXÁS DO TOCANTINS | 13 | 4 | 17 |
DARCINÓPOLIS | 15 | 15 | |
DIANÓPOLIS | 61 | 7 | 68 |
DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 40 | 3 | 43 |
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | 88 | 49 | 137 |
DUERÉ | 45 | 2 | 47 |
ESPERANTINA | 16 | 79 | 95 |
FÁTIMA | 18 | 18 | |
FIGUEIRÓPOLIS | 45 | 4 | 49 |
FILADÉLFIA | 38 | 15 | 53 |
FORMOSO DO ARAGUAIA | 208 | 44 | 252 |
FORTALEZA DO TABOCÃO | 7 | 7 | |
GOIANORTE | 23 | 2 | 25 |
GOIATINS | 368 | 12 | 380 |
GUARAÍ | 168 | 39 | 207 |
GURUPI | 685 | 117 | 802 |
IPUEIRAS | 5 | 5 | |
ITACAJÁ | 152 | 3 | 155 |
ITAGUATINS | 34 | 4 | 38 |
ITAPIRATINS | 22 | 22 | |
ITAPORÃ DO TOCANTINS | 12 | 3 | 15 |
JAÚ DO TOCANTINS | 27 | 5 | 32 |
JUARINA | 7 | 7 | |
LAGOA DA CONFUSÃO | 63 | 3 | 66 |
LAGOA DO TOCANTINS | 25 | 2 | 27 |
LAJEADO | 10 | 4 | 14 |
LAVANDEIRA | 4 | 1 | 5 |
LIZARDA | 12 | 12 | |
LUZINÓPOLIS | 12 | 1 | 13 |
MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 40 | 3 | 43 |
MATEIROS | 31 | 81 | 112 |
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 25 | 25 | |
MIRACEMA DO TOCANTINS | 125 | 22 | 147 |
MIRANORTE | 55 | 239 | 294 |
MONTE DO CARMO | 23 | 9 | 32 |
MONTE SANTO DO TOCANTINS | 19 | 19 | |
MURICILÂNDIA | 19 | 44 | 63 |
NATIVIDADE | 44 | 7 | 51 |
NAZARÉ | 19 | 1 | 20 |
NOVA OLINDA | 51 | 6 | 57 |
NOVA ROSALANDIA | 20 | 1 | 21 |
NOVO ACORDO | 29 | 5 | 34 |
NOVO ALEGRE | 7 | 39 | 46 |
NOVO JARDIM | 4 | 2 | 6 |
OLIVEIRA DE FÁTIMA | 2 | 1 | 3 |
PALMAS | 2.355 | 553 | 2.908 |
PALMEIRANTE | 20 | 5 | 25 |
PALMEIRAS DO TOCANTINS | 11 | 11 | |
PALMEIRÓPOLIS | 32 | 7 | 39 |
PARAÍSO DO TOCANTINS | 190 | 34 | 224 |
PARANÃ | 66 | 34 | 100 |
PAU D'ARCO | 12 | 3 | 15 |
PEDRO AFONSO | 73 | 32 | 105 |
PEIXE | 145 | 16 | 161 |
PEQUIZEIRO | 17 | 3 | 20 |
PINDORAMA DO TOCANTINS | 26 | 26 | |
PIRAQUÊ | 26 | 1 | 27 |
PIUM | 59 | 2 | 61 |
PONTE ALTA DO BOM JESUS | 16 | 3 | 19 |
PONTE ALTA DO TOCANTINS | 36 | 7 | 43 |
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 2 | 9 | 11 |
PORTO NACIONAL | 474 | 77 | 551 |
PRAIA NORTE | 44 | 12 | 56 |
PRESIDENTE KENNEDY | 38 | 1 | 39 |
PUGMIL | 9 | 9 | |
RECURSOLÂNDIA | 43 | 3 | 46 |
RIACHINHO | 27 | 3 | 30 |
RIO DA CONCEIÇÃO | 15 | 2 | 17 |
RIO DOS BOIS | 17 | 17 | |
RIO SONO | 110 | 8 | 118 |
SAMPAIO | 9 | 1 | 10 |
SANDOLÂNDIA | 101 | 2 | 103 |
SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 40 | 16 | 56 |
SANTA MARIA DO TOCANTINS | 12 | 12 | |
SANTA RITA DO TOCANTINS | 11 | 4 | 15 |
SANTA ROSA DO TOCANTINS | 85 | 89 | 174 |
SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 9 | 28 | 37 |
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 2 | 2 | 4 |
SÃO BENTO DO TOCANTINS | 93 | 12 | 105 |
SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | 9 | 19 | 28 |
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 6 | 1 | 7 |
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 13 | 8 | 21 |
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 19 | 3 | 22 |
SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE | 14 | 3 | 17 |
SILVANÓPOLIS | 41 | 1 | 42 |
SITIO NOVO DO TOCANTINS | 10 | 15 | 25 |
SUCUPIRA | 20 | 11 | 31 |
TAGUATINGA | 31 | 31 | |
TAIPAS DO TOCANTINS | 15 | 15 | |
TALISMÃ | 13 | 1 | 14 |
TOCANTÍNIA | 563 | 3 | 566 |
TOCANTINÓPOLIS | 275 | 44 | 319 |
TUPIRAMA | 6 | 6 | |
TUPIRATINS | 3 | 2 | 5 |
WANDERLÂNDIA | 26 | 26 | |
XAMBIOÁ | 47 | 10 | 57 |
Total Geral | 10.562 | 2.723 | 13.285 |
O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://integra.saude.to.gov.br/covid19