Até o momento, 1.154.837 de pessoas se recuperaram da doença
Por Jonas Valente
Com 733 novas mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas, o Brasil chegou ao total de 72.833 óbitos em função do novo coronavírus. A atualização diária foi divulgada pelo Ministério da Saúde no início da noite desta segunda-feira (13). O número de casos confirmados desde o início da pandemia chegou a 1.884.967. O sistema do Ministério da Saúde contabilizou 20.286 novos casos desde o balanço de ontem (12).
De acordo com o boletim do ministério, 657.297 pessoas estão em acompanhamento e 1.154.837 se recuperaram da doença. Há ainda 4.011 mortes em investigação.
O aumento foi de 1%, tanto do número de mortes quanto do número de casos confirmados da doença se comparado com os dados de ontem (12). Mas na última semana, o número de mortes cresceu 11,2% e o número de casos confirmados, 16,1%.
Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos caso acumulados aos fins de semana.
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,9%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 34,7. A incidência dos casos de covid-19 por 100 mil habitantes é de 897.
Covid-19 pelo Brasil
Os estados com mais mortes são: São Paulo (17.907), Rio de Janeiro (11.474), Ceará (6.947), Pernambuco (5.652) e Pará (5.293). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são: Mato Grosso do Sul (167), Tocantins (259), Roraima (397), Acre (430) e Amapá (478).
Os estados com mais casos confirmados desde o início da pandemia são: São Paulo (374.607), Ceará (137.206), Rio de Janeiro (132.044), Pará (126.509) e Bahia (106.891). As Unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (13.461), Tocantins (15.307), Acre (16.260), Roraima (22.627) e Rondônia (27.050).
Imposto de remédio para atrofia muscular também é zerado
Por Wellton Máximo
A Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou o Imposto de Importação de 34 medicamentos usados no combate à covid-19. A resolução foi publicada hoje (13) no Diário Oficial da União.
Entre os medicamentos beneficiados pela medida, estão Ivermectina, Fondaparinux, Varfarina, Nitazoxanida, Edoxabana e Rivaroxabana. O órgão também zerou a tarifa de máquinas para produção e embalagem de máscaras descartáveis de proteção respiratória. As máquinas deverão fabricar pelo menos 400 máscaras triplas com orelhas elásticas de estrutura compacta por minuto.
A resolução zerou o Imposto de Importação de bolsas para coleta de sangue com solução anticoagulante. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Camex, órgão composto de representantes de vários ministérios presidido pelo Ministério da Economia, reduziu a zero a tarifa de 549 produtos relacionados ao enfrentamento da doença. O benefício vale até 30 de setembro.
Atrofia muscular
Em outra resolução publicada hoje, a Camex zerou a tarifa de importação do medicamento Zolgensma, usada no combate à atrofia muscular espinhal (AME) em crianças de até dois anos. Cotada a R$ 12 milhões e sem fabricação no Brasil, a droga é considerada o medicamento mais caro do mundo, de acordo com o Ministério da Economia.
A desoneração do medicamento havia sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de sexta-feira (10), mas a decisão só foi oficializada hoje.
Segundo o Ministério da Saúde, a AME é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover.
Varia do tipo 0 (antes do nascimento) ao 4 (segunda ou terceira década de vida), dependendo do grau de comprometimento dos músculos e da idade em que surgem os primeiros sintomas. Até o momento, não há cura para a doença.
Uma autoridade do governo norte-americano disse que o governo, em parceria com companhias farmacêuticas, começarão a produzir a vacina
Por Carl O'Donnell
Companhias farmacêuticas em parceria com o governo dos Estados Unidos estão a caminho de fabricar ativamente a vacina para a Covid-19 até o final do verão do hemisfério norte, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira.
"Se você disser quando literalmente os materiais da vacina estarão em produção e manufatura, será daqui provavelmente quatro ou seis semanas, mas estaremos fabricando ativamente até o final do verão", disse a autoridade, que não quis ser identificada.
Ele acrescentou que o governo já está trabalhando com empresas para equipar e aparelhar instalações de fabricação e para adquirir materiais brutos.
O governo Trump ajudou a financiar o desenvolvimento de quatro vacinas para a Covid-19 até agora através do Programa Operação Velocidade de Dobra, que tem como objetivo produzir 300 milhões de doses da vacina até o final de 2021.
O governo norte-americano ofereceu outorgas de centenas de milhões de dólares até 1 bilhão de dólares para a Johnson & Johnson, a Moderna Inc, a AstraZeneca Plc e a Novovax Inc.
Também foi assinado um contrato de 450 milhões de dólares no início do mês com a Regeneron Pharmaceuticals Inc para ajudar a fornecer tratamentos para pacientes que estão doentes com o vírus.
Testes clínicos para terapias podem produzir resultados em questão de semanas, tornando possível a produção de centenas de milhares de doses até o outono, afirmou a autoridade do governo.
Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.199,06 no Instituto Rio Branco
Por G1
Pelo menos 90 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 10,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.199,06 no Instituto Rio Branco.
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/07/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 31/07/2020 | 86 | R$ 18.659,52 | médio e superior | Diadema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 31/07/2020 | 8 | R$ 2.658,48 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 31/07/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 31/07/2020 | 127 | R$ 7.463,78 | fundamental, médio e superior | Diadema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/07/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 31/07/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio e superior | Santa Maria da Boa Vista | Pernambuco | Edital |
Exército | 31/07/2020 | 116 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 30/07/2020 | 5 | R$ 2.971,30 | fundamental e médio | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 30/07/2020 | 66 | R$ 3.171,87 | médio e superior | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Pomba (MG) | 29/07/2020 | 23 | R$ 7.044,76 | fundamental, médio e superior | Rio Pomba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova União (RO) | 270/7/2020 | 2 | R$ 5.998,23 | superior | Nova União | Rondônia | Edital |
Câmara Municipal de Itapema (SC) | 27/07/2020 | 6 | R$ 4.906,39 | fundamental, médio e superior | Itapema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Poço Dantas (PB) | 25/07/2020 | 24 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Poço Dantas | Paraíba | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Arthur Nogueira (SP) | 24/07/2020 | 31 | R$ 3.711.15 | fundamental, médio e superior | Arthur Nogueira | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Imperatriz (MA) | 24/07/2020 | 33 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Imperatriz | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 24/07/2020 | 258 | R$ 9.562,28 | fundamental, médio e superior | Itabaiana | Sergipe | Edital |
Prefeituras do Agreste Potiguar (RN) | 23/07/2020 | 57 | R$ 1.045,00 | médio | Brejinho, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e São José de Mipibu | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de São Pedro do Ivaí (PR) | 23/07/2020 | 12 | R$ 1.266,40 | fundamental e médio | São Pedro do Ivaí | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima | 23/07/2020 | 423 | R$ 4.421,13 | médio | Roraima | Roraima | Edital |
Câmara Municipal de Manhuaçu (MG) | 23/07/2020 | 9 | R$ 4.683,19 | fundamental, médio e superior | Manhuaçu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 22/07/2020 | 4 | R$ 1.773,34 | fundamental e superior | Bom Despacho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 22/07/2020 | 19 | R$ 16.338,38 | fundamental, médio e superior | Rio Azul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 21/07/2020 | 9 | R$ 1.691,96 | fundamental | Governador Celso Ramos | Santa Catarina | Edital |
Aeronáutica | 21/07/2020 | 180 | fundamental | Barbacena | Minas Gerais | Edital | |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Trombudo Central (SC) | 20/07/2020 | 1 | R$ 1.884,62 | fundamental e médio | Trombudo Central | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 20/07/2020 | 275 | R$ 3.931,00 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 20/07/2020 | 74 | R$ 6.679,62 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus dos Perdões | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/07/2020 | 22 | R$ 2.390,23 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/07/2020 | 299 | R$ 3.147,98 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 20/07/2020 | R$ 4.180,00 | fundamental e médio | Brasil | Brasil | Edital | |
SCPar Porto de Imbituba (SC) | 20/07/2020 | 3 | R$ 5.781,80 | médio e superior | Imbituba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré (MA) | 20/07/2020 | 259 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Alto Alegre do Pindaré | Maranhão | Edital |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 19/08/2020 | 16 | R$ 4.648,08 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 19/08/2020 | 40 | R$ 5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pitimbu (PB) | 19/07/2020 | 310 | R$ 2.892,67 | fundamental, médio, técnico e superior | Pitimbu | Paraíba | Edital |
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso | 19/07/2020 | 10 | R$ 7.722,65 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | Edital |
Exército | 18/08/2020 | 98 | R$ 1.334,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 17/07/2020 | 3 | R$ 18.994,62 | médio e superior | Sapezal | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Bambuí (MG) | 17/07/2020 | 156 | R$ 2.826,01 | fundamental, médio e superior | Bambuí | Minas Gerais | Edital |
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager - MT) | 17/07/2020 | 24 | R$ 7.179,01 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 16/07/2020 | 84 | R$ 1.432,02 | médio | Ceres | Goiás | Edital |
Prefeitura de Catas Altas (MG) | 15/07/2020 | 34 | R$ 8.045,95 | fundamental, médio e superior | Catas Altas | Minas Gerais | Edital |
Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG)) | 15/07/2020 | 265 | R$ 1.045,00 | fundamental | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São Vicente de Minas (MG) | 15/07/2020 | 2 | R$ 1.863,17 | médio e superior | São Vicente de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Capim (PB) | 15/07/2020 | 113 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Capim | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Matureia (PB) | 14/08/2020 | 36 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Matureia | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Diamante do Norte (PR) | 14/07/2020 | 4 | R$ 1.918,30 | médio e superior | Diamante do Norte | Paraná | Edital |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 14/07/2020 | 5 | R$ 2.232,65 | fundamental e médio | Carneirinho | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Buritis (MG) | 14/07/2020 | 2 | R$ 3.152,64 | fundamental e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paty do Alferes (RJ) | 14/07/2020 | 48 | R$ 5.239,01 | fundamental, médio e superior | Paty do Alferes | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná | 13/07/2020 | 15 | R$ 1.882,55 | médio | Curitiba | Paraná | Edital |
Prefeitura de Luzerna (SC) | 13/07/2020 | 2 | R$ 17.111,67 | fundamental, médio e superior | Luzerna | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais | 13/07/2020 | 110 | R$ 3.698,40 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 13/07/2020 | 9 | R$ 4.000,00 | superior | Porto Seguro | Bahia | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo | 13/07/2020 | 108 | R$ 5.748,10 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 13/07/2020 | 6 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Curvelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (PI) | 13/07/2020 | 70 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Santo Antônio | Piauí | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 11/08/2020 | 467 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Paraná e São Paulo | Paraná e São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barra do Jacaré (PR) | 10/09/2020 | 8 | R$ 8.730,38 | fundamental, médio e superior | Barra do Jacaré | Paraná | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 10/08/2020 | 48 | R$ 10.663,50 | médio e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul | 10/08/2020 | 105 | R$ 3.152,90 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 09/08/2020 | 2213 | R$ 1.672,10 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Instituto Rio Branco | 09/08/2020 | 25 | R$ 19.199,06 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Bonfinópolis de Minas (MG) | 08/08/2020 | 8 | R$ 1.064,47 | médio | Bonfinópolis de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 08/08/2020 | 130 | R$ 3.461,95 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 07/09/2020 | 251 | R$ 5.113,61 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Mogeiro (PB) | 07/08/2020 | 72 | R$ 6.999,50 | fundamental, médio e superior | Mogeiro | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Pinheiral (RJ) | 06/08/2020 | 10 | R$ 1.045,00 | médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 06/08/2020 | 94 | R$ 1.517,22 | fundamental, médio e superior | Itaquaquecetuba | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil (Mogi Guaçu-SP) | 06/08/2020 | 26 | R$ 1.947,00 | fundamental | Mogi Guaçu | São Paulo | Edital |
Prefeituras do Agreste Potiguar (RN) | 06/08/2020 | 500 | R$ 2.803,46 | fundamental, médio e superior | Brejinho, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Vera Cruz e São José de Mipibu | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Bias Fortes (MG) | 05/08/2020 | 58 | R$ 5.252,63 | fundamental, médio e superior | Bias Fortes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura e Câmara de Rio Crespo (RO) | 05/08/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 05/08/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará | Edital |
Exército | 05/08/2020 | 41 | superior | Salvador e Rio de Janeiro | Bahia e Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Olinda Nova do Maranhão (MA) | 03/08/2020 | 106 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Olinda Nova do Maranhão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 02/08/2020 | 160 | R$ 3.506,47 | médio | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis (MG) | 02/08/2020 | 11 | R$ 101,85/perícia | superior | Divinópolis | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Japeri (RJ) | 02/08/2020 | 10 | R$ 2.142,91 | fundamental e médio | Japeri | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Primeiro de Maio (PR) | 02/08/2020 | 5 | R$ 2.756,73 | fundamental, médio e superior | Primeiro de Maio | Paraná | Edital |
Por Fidel Forato
Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou sobre os riscos de tratamentos para o novo coronavírus (SARS-CoV-2) que utilizam Ivermectina — remédio normalmente indicado para o combate de vermes e parasitas. De acordo com o órgão, não há comprovação científica de que a ivermectina seja efetiva no tratamento da COVID-19.
Se por um lado não há comprovações da eficácia do anti-parasitário, por outro lado está documentando os efeitos colaterais e os riscos do uso do medicamento sem prescrição médica. “No caso da Ivermectina, os principais problemas (eventos adversos) são: diarreia e náusea, astenia [perda da força física], dor abdominal, anorexia, constipação e vômitos; em relação ao sistema nervoso central, podem ocorrer tontura, sonolência, vertigem e tremor. As reações epidérmicas incluem prurido, erupções e urticária”, afirma a nota da Anvisa.
A questão principal é que ainda não existem estudos conclusivos que apontam para o uso seguro desse medicamento no tratamento da COVID-19. “Assim, não há recomendação, no momento, para a sua utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus”, pontua a Anvisa.
“Ressaltamos que a automedicação pode representar um grave risco à sua saúde. O uso de medicamentos sem orientação médica e sem provas de que realmente estão indicados para determinada doença traz uma série de riscos à saúde”, alerta o órgão de vigilância sanitária.
No cenário de tratamentos para a COVID-19, o Brasil não tem um medicamento específico para esse fim, somente para os sintomas de pacientes com o novo coronavírus. “Os medicamentos atualmente aprovados são utilizados para tratamento dos principais sintomas da doença, como antitérmicos e analgésicos. Para casos em que há infecções associadas, recomenda-se usar agentes antimicrobianos (antibióticos)”, esclarece a Anvisa. O que acontece é que determinados medicamentos podem ser usados em situações especiais, como pesquisas científicas.
O que é a ivermectina?
A ivermectina é um medicamento aprovado para uso desde 1999 e, nos últimos anos, demonstrou ter atividade antiviral in vitro - apenas dentro do laboratório, em experimentos controlados - contra alguns tipos de vírus. Até o momento, existem mais de 25 estudos clínicos no mundo propostos para avaliar a eficácia da ivermectina para o tratamento do novo coronavírus.
No entanto, segundo a Anvisa, “não existem, ainda, resultados conclusivos sobre a eficácia da ivermectina no combate à COVID-19. Também não existem dados que indiquem qual seria a dose, posologia ou duração de uso adequada para impedir a contaminação ou reduzir a chance de gravidade da doença”. Isso porque os resultados encontrados in vitro podem ser muito diferentes dos encontrados in vivo, ou seja, quando testada em pacientes humanos.
Pela falta de estudos conclusivos, o medicamento não pode ser considerado como eficaz para o tratamento da COVID-19. Por exemplo, para a aprovação de novas indicações terapêuticas para um medicamento é necessário a demonstração de segurança e eficácia em um número representativo de participantes, o que ainda não ocorreu. “No caso da Ivermectina, contudo, os estudos disponíveis acerca da sua eficácia no tratamento da COVID-19 ainda não são conclusivos”, completa.