Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público Militar
Por G1
Pelo menos 221 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 20,3 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público Militar.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Entre os principais concursos federais abertos estão:
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Colinas do Sul (GO) | 31/03/2020 | 88 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Colinas do Sul | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Laranjeiras (SE) | 28/02/2020 | 9 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Laranjeiras | Sergipe | Edital |
Fundação Universidade do Amazonas | 28/02/2020 | 28 | R$ 9.600,92 | superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Lajedo | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 28/02/2020 | 11 | R$ 4.000,00 | superior | Mamanguape | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Nova Olinda (TO) | 28/02/2020 | 211 | R$ 9.700,00 | fundamental, médio e superior | Nova Olinda | Tocantins | Edital |
Prefeitura de São João do Piauí (PI) | 28/02/2020 | 47 | R$ 10.000,80 | médio e superior | São João do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 28/02/2020 | 23 | R$ 10.000,00 | médio e superior | São José da Lagoa Tapada | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 28/02/2020 | 12 | R$ 11.512,27 | médio e superior | Tijucas do Sul | Paraná | Edital |
Aeronáutica | 27/02/2020 | 150 | superior | Lagoa Santa | Minas Gerais | Edital | |
Câmara Municipal de Itanhandu (MG) | 27/02/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais | Edital |
Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba (Codau) | 27/02/2020 | 8 | R$ 2.160,74 | fundamental e médio | Uberaba | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos (Funprev) | 27/02/2020 | 2 | R$ 4.539,73 | superior | Bauru | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis (SP) | 27/02/2020 | 1 | R$ 2.076,61 | superior | Altinópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belém de São Francisco (PE) | 27/02/2020 | 67 | R$ 1.250,00 | médio | Belém de São Francisco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Horizontina (RS) | 27/02/2020 | 9 | R$ 7.728,96 | fundamental, médio e superior | Horizontina | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 27/02/2020 | 24 | R$ 3.570,46 | fundamental, médio e superior | Iperó | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lajeado (RS) | 27/02/2020 | 8 | R$ 5.745,92 | médio e superior | Lajeado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 27/02/2020 | 65 | R$ 20.991,45 | fundamental, médio e superior | Marechal Cândido Rondon | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 27/02/2020 | 99 | R$ 7.621,15 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 27/02/2020 | 617 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Timbaúba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Antonina (PR) | 26/02/2020 | 27 | R$ 3.856,00 | médio e superior | Antonina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 26/02/2020 | 34 | R$ 2.981,73 | fundamental, médio e superior | Caraguatatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 26/02/2020 | R$ 14.293,84 | médio e superior | Ponta Grossa | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 26/02/2020 | 2 | R$ 3.120,37 | médio e superior | Santa Bárbara D'Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 26/02/2020 | 52 | R$ 7.588,68 | fundamental, médio e superior | São Geraldo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José do Sul (RS) | 26/02/2020 | 12 | R$ 2.175,87 | fundamental, médio e superior | São José do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Venâncio Aires (RS) | 26/02/2020 | 62 | R$ 15.355,75 | médio e superior | Venâncio Aires | Rio Grande so Sul | Edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) | 26/02/2020 | 40 | R$ 13.708,81 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Montezuma (MG) | 24/02/2020 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Montezuma | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 24/02/2020 | 483 | R$ 9.000,00 | superior | Alto Horizonte | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 24/02/2020 | 33 | R$ 2.254,01 | fundamental, médio e superior | Cachoeira Alta | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 24/02/2020 | 33 | R$ 3.375,00 | médio e superior | Cruzeiro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Salto Grande (SP) | 24/02/2020 | 9 | R$ 3.188,32 | fundamental, médio e superior | Salto Grande | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Ceará | 24/02/2020 | 430 | R$ 15.000,00 | superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Populina (SP) | 23/02/2020 | 16 | R$ 1.050,00 | fundamental e superior | Populina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bujari (AC) | 22/02/2020 | 112 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Bujari | Acre | Edital |
Prefeitura de Guadalupe (PI) | 22/02/2020 | 33 | R$ 2.941,46 | médio e superior | Guadalupe | Piauí | Edital |
Prefeitura de Piau (MG) | 22/02/2020 | 35 | R$ 2.970,20 | fundamental, médio e superior | Piau | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 21/02/2020 | 6 | R$ 2.992,55 | superior | Bom Jesus do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guaimbê (SP) | 21/02/2020 | 36 | R$ 9.180,00 | fundamental, médio e superior | Guaimbé | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 21/02/2020 | 26 | R$ 1.400,00 | médio | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Arraias | Tocantins | Edital |
Conselho Regional de Química do Ceará | 20/02/2020 | 24 | R$ 2.980,00 | médio e superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (RJ) | 20/02/2020 | 12 | R$ 1.863,70 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/02/2020 | 27 | R$ 3.782,58 | fundamental, médio e superior | Águas Formosas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 20/02/2020 | 8 | R$ 12.773,31 | alfabetizado, fundamental e superior | Alto da Bela Vista | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 20/02/2020 | 12 | R$ 2.467,21 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/02/2020 | 33 | R$ 5.846,28 | fundamental, médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 20/02/2020 | 16 | R$ 3.869,40 | fundamental, médio, técnico e superior | Corumbaíba | Goiás | Edital |
Prefeitura de Imigrante (RS) | 20/02/2020 | 23 | R$ 2.786,53 | fundamental, médio e superior | Imigrante | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Louveira (SP) | 20/02/2020 | 36 | R$ 6.682,00 | fundamental, médio e superior | Louveira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mutunópolis (GO) | 20/02/2020 | 70 | R$ 6.322,35 | fundamental, médio e superior | Mutunópolis | Goiás | Edital |
Prefeitura de Novo Mundo (MT) | 20/02/2020 | 43 | R$ 7.723,42 | fundamental, médio e superior | Novo Mundo | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Papagaios (MG) | 20/02/2020 | 34 | R$ 13.567,82 | fundamental, médio e superior | Papagaios | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 20/02/2020 | 15 | R$ 10.632,79 | fundamental, médio e superior | Paula Freitas | Paraná | Edital |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 20/02/2020 | 30 | R$ 11.668,81 | fundamental, médio e superior | Vargem Grande do Sul | São Paulo | Edital |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 20/02/2020 | 100 | R$ 7.320,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Serviço Social do Comércio (Sesc) de Pernambuco | 20/02/2020 | 143 | R$ 4.955,82 | fundamental, médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 20/02/2020 | 54 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital | |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 19/03/2020 | 75 | R$ 3.762,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibitirama | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 17 | R$ 7.243,31 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 19/03/2020 | 5 | R$ 6.738,68 | superior | Jundiaí | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 19/02/2020 | 36 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Santos (SP) | 19/02/2020 | 38 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Santos | São Paulo | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 19/02/2020 | 410 | R$ 2.083,06 | fundamental, médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe (SP) | 19/02/2020 | 4 | R$ 6.307,76 | superior | Peruíbe | São Paulo | Edital |
Ministério Público Militar (MPM) | 19/02/2020 | 6 | R$ 33.689,11 | superior | Edital | ||
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 19/02/2020 | 17 | R$ 4.180,67 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 19/02/2020 | 162 | R$ 1.449,63 | fundamental e superior | Iranduba | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 19/02/2020 | 14 | R$ 16.200,00 | superior | Itaberá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 19/02/2020 | 33 | R$ 3.802,35 | fundamental, médio e superior | Rianápolis | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Barbalha (CE) | 18/02/2020 | 6 | R$ 3.120,00 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará | Edital |
Câmara Municipal de Pindorama (SP) | 18/02/2020 | 1 | R$ 5.078,67 | superior | Pindorama | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aracitaba (MG) | 18/02/2020 | 41 | R$ 3.217,59 | fundamental, médio e superior | Aracitaba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Félix de Minas (MG) | 18/02/2020 | 67 | R$ 10.499,54 | fundamental, médio e superior | São Félix de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tietê (SP) | 18/02/2020 | 15 | R$ 4.621,72 | fundamental, médio e superior | Tietê | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itaguaí (RJ) | 17/03/2020 | 754 | R$ 16.171,50 | fundamental, médio e superior | Itaguaí | Rio de Janeiro | Edital |
Aeronáutica | 17/02/2020 | 540 | superior | várias localidades | Brasil | Edital | |
Conselho Regional de Farmácia do Pará | 17/02/2020 | 23 | R$ 8.207,86 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 17/02/2020 | 18 | R$ 5.175,42 | médio, técnico e superior | Araraquara | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Balneário Arroio do Silva (SC) | 17/02/2020 | 111 | R$ 11.571,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Balneário Arroio do Silva | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Comendador Levy Gasparian (RJ) | 17/02/2020 | 44 | R$ 6.700,98 | fundamental, médio e superior | Comendador Levy Gasparian | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Icatu (MA) | 17/02/2020 | 94 | R$ 5.600,00 | médio, técnico e superior | Icatu | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Lagoa dos Patos (MG) | 17/02/2020 | 1 | R$ 1.900,00 | superior | Lagoa dos Patos | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI) | 17/02/2020 | 28 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora de Nazaré | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rio Vermelho (MG) | 17/02/2020 | 95 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Rio Vermelho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 17/02/2020 | 195 | R$ 9.600,00 | superior | São Vicente | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 17/02/2020 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/02/2020 | 37 | R$ 4.472,64 | superior | Piauí | Piauí | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 16/03/2020 | 14 | R$ 15.469,55 | fundamental, médio e superior | Braganey | Paraná | Edital |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 16/03/2020 | 38 | R$ 4.959,40 | fundamental, médio e superior | Doutor Pedrinho | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 16/03/2020 | 79 | R$ 5.900,00 | fundamental, médio e superior | Pio IX | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (PR) | 16/03/2020 | 6 | R$ 11.940,48 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 16/03/2020 | 22 | R$ 4.054,84 | fundamental, médio e superior | Votorantim | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde (Cisverde) | 16/02/2020 | 29 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais | Edital | |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - Presidente Prudente (SP) | 16/02/2020 | 13 | R$ 7.035,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 16/02/2020 | 116 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Ouro | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 16/02/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Chapadão do Sul (MS) | 16/02/2020 | 146 | R$ 4.988,34 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Fortuna (MA) | 16/02/2020 | 61 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Fortuna | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Sítio Novo (MA) | 16/02/2020 | 84 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Sítio Novo | Maranhão | Edital |
Autarquia Educacional de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 131 | R$ 2.350,00 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Ananás (TO) | 15/03/2020 | 4 | R$ 2.000,00 | fundamental e superior | Ananás | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 802 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/02/2020 | 32 | R$ 2.725,00 | médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 13/03/2020 | 13 | R$ 1.965,30 | fundamnetal, médio e superior | Carmo da Cachoeira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Campina (SP) | 13/03/2020 | 34 | R$ 4.543,02 | fundamental, médio e superior | Nova Campina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Prata (MG) | 13/03/2020 | 138 | R$ 14.496,65 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Fé de Minas (MG) | 13/03/2020 | 52 | R$ 8.819,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Fé de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Urucará (AM) | 13/03/2020 | 156 | R$ 2.616,00 | superior | Urucará | Amazonas | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Santos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 12/03/2020 | 25 | R$ 4.662,06 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capanema (PR) | 12/03/2020 | 10 | R$ 6.113,21 | fundamental, médio e superior | Capanema | Paraná | Edital |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 12/03/2020 | 18 | R$ 5.410,85 | fundamental, médio e superior | Concórdia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 12/03/2020 | 99 | R$ 6.291,70 | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Durandé (MG) | 12/03/2020 | 84 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Durandé | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 12/03/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Feira Nova | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Içara (SC) | 12/03/2020 | 91 | R$ 3.081,82 | Içara | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Suzano (SP) | 12/03/2020 | 11 | R$ 8.774,57 | superior | Suzano | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 11/03/2020 | 18 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 11/03/2020 | 3 | R$ 11.311,50 | superior | Guarujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 11/03/2020 | 11 | R$ 5.056,00 | superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins (TO) | 11/03/2020 | 12 | R$ 1.400,00 | fundamental e médio | Santa Rosa do Tocantins | Tocantins | Edital |
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu (PR) | 10/03/2020 | 3 | R$ 2.778,24 | médio | Quedas do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 10/03/2020 | 21 | R$ 4.447,91 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Porto Amazonas (PR) | 10/03/2020 | 37 | R$ 10.516,12 | fundamental, médio e superior | Porto Amazonas | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 10/03/2020 | 72 | R$ 2.906,12 | fundamental, médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Pires (SP) | 09/03/2020 | 5 | R$ 7.553,08 | fundamental e superior | Ribeirão Pires | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná | 09/03/2020 | 80 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS) | 09/03/2020 | 251 | R$ 11.893,96 | fundamental, médio e superior | Sapucaia do Sul e Tramandaí | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeituea de Santana de Parnaíba (SP) | 09/03/2020 | 14 | R$ 10.490,47 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 09/03/2020 | 7 | R$ 3.177,27 | superior | Campos Novos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/03/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Ipameri | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 09/03/2020 | 121 | R$ 9.641,77 | fundamental, médio e superior | Ivinhema | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 09/03/2020 | 107 | R$ 1.465,88 | médio e técnico | João Neiva | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 09/03/2020 | 1150 | R$ 3.497,77 | fundamental, médio e superior | Serra | Espírito Santo | Edital |
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco | 09/03/2020 | 2.938 | R$ 2.932,96 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Palmares (PE) | 08/03/2020 | 147 | R$ 2.238,45 | fundamental, médio e superior | Palmares | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Belém (AL) | 07/03/2020 | 28 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Belém | Alagoas | Edital |
Câmara Municipal de Arenápolis (MT) | 06/03/2020 | 3 | R$ 4.800,00 | fundamental e superior | Arenápolis | Mato Grosso | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 06/03/2020 | 28 | R$ 8.842,28 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de Roraima | 06/03/2020 | 70 | R$ 1.435,78 | médio | Boa Vista | Roraima | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 06/03/2020 | 160 | R$ 5.769,42 | superior | Minas Gerais | Edital | |
Prefeitura de DAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 06/03/2020 | 291 | R$ 4.777,67 | fundamental, médio e superior | Iguaba Grande | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Lago Verde (MA) | 06/03/2020 | 118 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Lago Verde | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Largo Verde (MA) | 06/03/2020 | 137 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Largo Verde | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 190 | R$ 3.666,52 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Recife (PE) | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.650,77 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Planalto (RS) | 06/03/2020 | 24 | R$ 11.995,23 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Planalto | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Manuel (SP) | 06/03/2020 | 39 | R$ 3.561,88 | fundamental, médio e superior | São Manuel | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tapes (RS) | 06/03/2020 | 3 | R$ 1.105,42 | médio | Tapes | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Teresina (PI) | 06/03/2020 | 24 | R$ 11.398,79 | superior | Teresina | Piauí | Edital |
Prefeitura e DMAAE de Ouro Fino (MG) | 06/03/2020 | 189 | R$ 8.057,66 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) - PE | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.221,77 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Arcos (MG) | 05/03/2020 | 6 | R$ 3.252,05 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de São Francisco de Paula (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | São Francisco de Paula | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) | 05/03/2020 | 3 | R$ 9.004,09 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia | 05/03/2020 | 29 | R$ 3.007,98 | médio e superior | Porto Velho | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Barra do Ribeiro (RS) | 05/03/2020 | 85 | R$ 3.704,29 | fundamental, médio e superior | Barra do Ribeiro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Campina das Missões (RS) | 05/03/2020 | 13 | R$ 9.436,54 | fundamental, médio e superior | Campina das Missões | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Formiga (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 3.143,11 | médio e superior | Formiga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Riachão (MA) | 05/03/2020 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Riachão | Maranhão | Edital |
Prefeitura de São Martinho (RS) | 05/03/2020 | 11 | R$ 9.471,39 | fundamental, médio e superior | São Martinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Valparaíso (SP) | 05/03/2020 | 32 | R$ 15.770,00 | fundamental, médio e superior | Valparaíso | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Holambra (SP) | 04/03/2020 | 1 | R$ 4.751,94 | superior | Holambra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 04/03/2020 | 756 | R$ 2.557,73 | médio e superior | Altamira | Pará | Edital |
Prefeitura de Analândia (SP) | 04/03/2020 | 15 | R$ 3.351,67 | fundamental e superior | Analândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 04/03/2020 | 36 | R$ 1.033,04 | fundamental | Bertópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Claúdio (MG) | 04/03/2020 | 126 | R$ 13.717,60 | fundamental, médio e superior | Cláudio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itanhandu (MG) | 04/03/2020 | 84 | R$ 3.437,10 | fundamental, médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 04/03/2020 | 29 | R$ 3.586,06 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Muritinga do Sul (SP) | 04/03/2020 | 12 | R$ 1.612,01 | fundamental e superior | Muritinga do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José (SC) | 04/03/2020 | 18 | R$ 3.348,42 | superior | São José | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 04/03/2020 | 5 | R$ 5.029,61 | fundamental, médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Mantena (MG) | 03/03/2020 | 6 | R$ 4.471,63 | fundamental, médio e superior | Mantena | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ceres (GO) | 03/03/2020 | 168 | R$ 10.743,41 | fundamental, médio e superior | Ceres | Goiás | Edital |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 03/03/2020 | 72 | R$ 3.353,90 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jumirim (SP) | 03/03/2020 | 9 | R$ 3.671,22 | fundamental, médio e superior | Jumirim | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Passira (PE) | 03/03/2020 | 135 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Passira | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Recife (PE) | 03/03/2020 | 72 | R$ 1.250,00 | médio | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 03/03/2020 | 27 | R$ 2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 03/03/2020 | 10 | R$ 3.620,70 | alfabetizado, médio e superior | Zortéa | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 03/03/2020 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
