Estudo motivou a OMS a suspender os testes com as substâncias em ensaios clínicos internacionais. Uma manifestação de preocupação pode ser utilizada para registrar que há dúvidas sobre um artigo publicado em uma revista, mas ainda não há evidências conclusivas suficientes para uma retratação ou outra medida a tomar.
Por G1
A revista científica "The Lancet" publicou, nesta terça-feira (2), uma nota na qual manifesta "preocupação" com o estudo sobre cloroquina e hidroxicloroquina que foi publicado na própria revista no dia 22 de maio. O estudo, feito com 96 mil pacientes de Covid-19, motivou a OMS a suspender os testes com as substâncias em ensaios clínicos internacionais.
No texto, a revista afirma que "importantes questões científicas foram levantadas sobre os dados relatados" no estudo.
Na pesquisa, os autores haviam concluído que o uso dos dois remédios, normalmente usados para tratar malária ou doenças autoimunes, não trazia benefícios contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Eles também constataram que o uso desses medicamentos trazia um risco de arritmia cardíaca.
A "The Lancet" informou que uma auditoria independente dos dados do estudo está ocorrendo, e os resultados são esperados "muito em breve".
Veja a íntegra da nota da 'The Lancet':
"Manifestação de preocupação: Hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem um macrólido para tratamento de COVID-19: uma análise de registro multinacional
Importantes questões científicas foram levantadas sobre dados relatados no artigo de Mandeep Mehra et al. — Hidroxicloroquina ou cloroquina com ou sem um macrolídeo para tratamento de COVID-19: uma análise de registro multinacional — publicado na The Lancet em 22 de maio de 2020. Embora uma auditoria independente da proveniência e da validade dos dados tenha sido encomendada pelos autores não afiliados ao Surgisphere e esteja em andamento, com os resultados esperados muito em breve, estamos emitindo uma manifestação de preocupação para alertar os leitores para o fato de que sérias questões científicas foram trazidas à nosso atenção. Atualizaremos este aviso assim que tivermos outras informações.
Os editores"
A manifestação de preocupação é um recurso que pode ser utilizado pelo editor para registrar que há dúvidas sobre um artigo publicado em um periódico, mas ainda não há evidências conclusivas suficientes para uma retratação ou outra medida a tomar.
Base de dados
O estudo publicado na "The Lancet" queria analisar se a cloroquina ou a hidroxicloroquina tinham algum benefício no tratamento de Covid-19 — acompanhadas ou não de macrolídeos (classe de antibióticos da qual a azitromicina faz parte).
Para isso, os pesquisadores analisaram uma base de dados de uma empresa chamada "Surgisphere", de Chicago, cujo dono é um dos autores da pesquisa. A compilação incluía informações de 671 hospitais em seis continentes.
A preocupação, agora, é com a qualidade desses dados. Na sexta-feira (29), a "The Lancet" havia emitido uma nota de correção sobre dados do estudo — entre eles a classificação geográfica de um hospital — que, no entanto, não alteraram o resultado dele.
No mesmo dia, em nota publicada no site da "Surgisphere", os cientistas afirmaram que uma auditoria dos dados estava em andamento.
New England Journal of Medicine
A revista científica "New England Journal of Medicine" também publicou uma manifestação de preocupação nesta terça-feira (2) em relação aos resultados de uma segunda pesquisa, não relacionada ao estudo da "The Lancet", que também foram constatados com base nos dados da "Surgisphere".
O estudo, publicado em 1º de maio, investigava os efeitos que medicamentos para tratar problemas cardiovasculares poderiam ter na Covid-19. Foram usados os dados de 169 hospitais em 3 continentes.
"Recentemente, foram levantadas preocupações substantivas sobre a qualidade das informações nesse banco de dados", destacou a revista. "Pedimos aos autores que forneçam evidências de que os dados são confiáveis. Enquanto isso, e para o benefício de nossos leitores, estamos publicando esta manifestação de preocupação sobre a confiabilidade de suas conclusões".
Veja a íntegra da nota:
"Manifestação de preocupação: Mehra MR et al. Doença cardiovascular, terapia medicamentosa e mortalidade em Covid-19. N Engl J Med. DOI: 10.1056 / NEJMoa2007621
Em 1º de maio de 2020, publicamos “Doença cardiovascular, terapia medicamentosa e mortalidade em Covid-19” , um estudo sobre o efeito do tratamento pré-existente com inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRAs) em Covid-19.
Este estudo retrospectivo utilizou dados de um banco de dados internacional que incluía registros eletrônicos de saúde de 169 hospitais em três continentes. Recentemente, foram levantadas preocupações substantivas sobre a qualidade das informações nesse banco de dados.
Pedimos aos autores que forneçam evidências de que os dados são confiáveis. Enquanto isso, e para o benefício de nossos leitores, estamos publicando esta manifestação de preocupação sobre a confiabilidade de suas conclusões.
Estudos de inibidores da ECA e de BRAs em Covid-19 podem desempenhar um papel importante no atendimento ao paciente. Incentivamos os leitores a consultar outros dois estudos publicados em 1º de maio de 2020, que usaram dados independentes para chegar a suas conclusões."
Brasil
Depois da decisão da OMS de suspender o uso da hidroxicloroquina em ensaios internacionais de Covid-19, o Ministério da Saúde brasileiro manteve a recomendação dela e da cloroquina para a doença.
Ao comunicar a decisão, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou que o estudo não tinha uma metodologia "aceitável para servir de referência".
"O estudo [da Lancet] não é um ensaio clínico, é apenas um banco de dados coletado de vários países. Não entra em um estudo metodologicamente aceitável para servir de referência para outros países, muito menos para o Brasil", declarou Pinheiro.
'Não invalida' resultados anteriores, afirma especialista
Para a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, os problemas encontrados no estudo da "The Lancet" não invalidam resultados anteriores, que já apontavam que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm benefício no tratamento da Covid-19.
"Isso não invalida os resultados anteriores que foram bem conduzidos, que foram publicados nas outras revistas, e todos indicam para o não funcionamento da hidroxicloroquina, com a azitromicina ou sem", destaca Pasternak.
"As conclusões que a gente tem até agora não foram alteradas porque o paper da Lancet tem problemas", afirma a cientista.
Para a microbiologista, a reflexão necessária é sobre a qualidade do conhecimento científico que está sendo gerado durante a pandemia. Pasternak lembra que a revisão de uma pesquisa por outros cientistas (a chamada "revisão por pares", ou "peer review", em inglês, que é necessária para um estudo ser publicado) leva tempo.
"A revisão pelos pares não foi desenhada para funcionar em 'fast-track' [de forma acelerada]. É uma revisão que tem que ser cuidadosa, e, por isso, ela demora", pondera.
"Eu acho que essa situação toda mostra como nós estamos despreparados para lidar com situações de emergência. A nossa primeira reação é o pânico. Desde o começo da pandemia a gente tem escutado pessoas dizerem 'não dá tempo de fazer um ensaio clínico controlado, randomizado e com grupo placebo'. Bom, já teria dado tempo. Se tivesse sido feito desde o começo, em vez de um monte de trabalhos incompletos, a gente já teria uma resposta muito mais confiável", avalia Pasternak.
Tocantins tem mais três mortes por coronavírus. Até agora no Brasil são 555.383 casos confirmados de coronavírus no país, dos quais 223.638 estão recuperados
Com Agências
O balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 3, registrou 1.262 novas mortes por Covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia. O total já chega a 31.199 mortos por coronavírus no país. O resultado representa um aumento de 4,2% em relação a essa segunda-feira, 1°, quando foram contabilizados 29.937 falecimentos por coronavírus.
O Brasil possui 28.936 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 555.383. O resultado marcou um acréscimo de 5,4% em relação a essa segunda-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 526.447.
Em geral, aos domingos e às segundas, os números são menores em razão das limitações de alimentação do banco de dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana, e são maiores às terças-feiras pelo acúmulo de registros dos dias anteriores. Do total de casos confirmados, 300.546 estão em acompanhamento e 223.638 foram recuperados. Há ainda 4.312 óbitos sendo analisados.
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (7.994). O Estado é seguido pelo Rio de Janeiro (5.686), Ceará (3.421), Pará (3.040) e Pernambuco (2.933).
Já em número de casos confirmados, o ranking tem São Paulo (118.7556), Rio de Janeiro (47.953), Ceará (53.073), Amazonas (43.195) e Pará (41.207). Entre as unidades da federação com mais pessoas infectadas estão ainda Maranhão (36.625), Pernambuco (35.508), Bahia (21.430), Espírito Santo (15.151) e Paraíba (14.859).
De acordo com o mapa global da universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o Brasil é o 2° colocado em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos (1,82 milhão). O país é o 4° no ranking de mortes em decorrência da Covid-19, atrás de Itália (33.530), Reino Unido (39.451) e Estados Unidos (106.046). A posição do país desce quando os números são comparados à população.
Tocantins
Novos casos
Ontem o Tocantins contabilizou 141 novos casos confirmados da Covid-19 no Lacen (53) e por testes rápidos (88).
Os novos casos são de Araguaína (37), Palmas (32), Xambioá (13), Darcinópolis (07), Tocantinópolis (07), Augustinópolis (06), São Miguel do Tocantins (06), Porto Nacional (05), Aguiarnópolis (03), Guaraí (03), Paraíso do Tocantins (03), Araguaçu (02), Araguanã (02), Araguatins (02), Axixá do Tocantins (01), Campos Lindos (01), Colinas do Tocantins (01), Esperantina (01), Formoso do Araguaia (01), Gurupi (01), Luzinópolis (01), Miracema do Tocantins (01), Nova Olinda (01), Palmeirante (01), Palmeiras do Tocantins (01), São Sebastião do Tocantins (01) e Silvanópolis (01).
Atualmente, o Tocantins apresenta 4.483 casos no total, destes, 1.538 pacientes estão recuperados, 2.866 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 79 pacientes foram a óbito.
Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.
O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://integra.saude.to.gov.br/covid19
A informação foi dada pelo ministro André Mendonça. Nesta segunda (1º), um perfil, que alega ser do grupo Anonymous Brasil, anunciou vazamento de dados de Bolsonaro e pessoas próximas
Com Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou nesta terça-feira (2) que determinou à Polícia Federal (PF) a abertura de um inquérito para investigar o vazamento de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), do vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PRB) e de outras autoridades. De acordo com o ministro, serão apurados crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei das Organizações Criminosas e no Código Penal.
Na noite desta segunda-feira (1°), hackers do grupo Anonymous Brasil publicaram endereços, CPFs, telefones e informações sobre imóveis de Bolsonaro e familiares. Também foram alvos da divulgação, feita pelo Twitter, os ministros Abraham Weintraub (Educação) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). O deputado estadual de São Paulo Douglas Garcia (PSL), que teve computadores do gabinete apreendidos pela PF na operação relativa ao inquérito das fake news, também teve informações pessoais expostas.
Parte do que foi divulgado, como os dados imobiliários de Bolsonaro e dos filhos, já estava disponível publicamente nos sistemas da Justiça Eleitoral, que reúne informações de candidatos a cargos eletivos. Outras informações, como números de telefones, por exemplo, eram privadas.
Minutos após a divulgação dos documentos, as postagens foram tiradas do ar. “Apagamos os documentos com as informações pessoais do Carlos Bolsonaro e do Jair, todos conseguiram salvar? O twitter é automático, esse tira do ar esse tipo de arquivo, por isso retiramos. Vocês podem compartilhar o link pela DM. Quem tiver comenta, quem quiser também”, publicou o perfil.
Na manhã desta terça, Carlos Bolsonaro afirmou no Twitter que via a divulgação como uma “tentativa de intimidação” e acrescentou que “medidas legais” seriam tomadas contra o grupo. “A turma ‘pró-democracia’ vazou meus dados pessoais e de outros na internet. Após vermos violações do direito à livre expressão, agora ferem a privacidade. Sob a desculpa de “combater o mal”, justificam seus crimes e fazem justamente aquilo que nos acusam, mas nunca provam!”, escreveu.
Há vagas para todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 91 órgãos estão com inscrições abertas para vagas em concursos públicos. Ao todo, são mais de 8 mil oportunidades em disputa em todo o país.
Há vagas para todos os níveis de escolaridade.
VEJA OS CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/07/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu (PR) | 30/06/2020 | R$ 2.880,63 | fundamental, médio, técnico e superior | São Pedro do Iguaçu | Paraná | Edital | |
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | 30/06/2020 | 13 | R$ 5.483,19 | médio e superior | MInas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré (MA) | 29/06/2020 | 259 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Alto Alegre do Pindaré | Maranhão | Edital |
Prefeitura Municipal de Virmond (PR) | 29/06/2020 | 24 | R$ 5.159,20 | fundamental, médio e superior | Virmond | Paraná | Edital |
Prefeitura de Corumbataí (SP) | 28/06/2020 | 7 | R$ 6.437,26 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipiranga de Goiás (GO) | 27/07/2020 | 18 | R$ 2.014,23 | fundamental, médio e superior | Ipiranga de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Capim (PB) | 26/06/2020 | 113 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Capim | Paraíba | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/Acre) | 26/06/2020 | 392 | R$ 2.164,67 | fundamental, médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Universidade de Brasília | 26/06/2020 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Água Clara (MS) | 25/06/2020 | 362 | R$ 10.830,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Água Clara | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Paty do Alferes (RJ) | 25/06/2020 | 48 | R$ 5.239,01 | fundamental, médio e superior | Paty do Alferes | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 25/06/2020 | 3 | R$ 1.404,47 | médio | São Roque do Canaã | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ritápolis (MG) | 24/06/2020 | 40 | R$ 6.662,74 | fundamental, médio e superior | Ritápolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Sebastião da Bela Vista (MG) | 23/06/2020 | 57 | R$ 2.892,56 | fundamental, médio, técnico e superior | São Sebastião da Bela Vista | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Jaicós (PI) | 22/06/2020 | 4 | R$ 1.162,00 | fundamental e médio | Jaicós | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 22/06/2020 | 19 | R$ 16.338,38 | fundamental, médio e superior | Rio Azul | Paraná | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 21/06/2020 | 29 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio, técnico e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 20/07/2020 | 22 | R$ 2.390,23 | médio | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | 19/06/2020 | 7 | R$ 1.567,5 | Jericoacoara | Ceará | Edital | |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | 19/06/2020 | 34 | R$ 1.500,00 | Amapá | Amapá | Edital | |
Prefeitura de Bom Jardim de Minas (MG) | 19/06/2020 | 53 | R$ 2.812,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 19/06/2020 | 66 | R$ 3.171,87 | médio e superior | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Quilombo (SC) | 19/06/2020 | R$ 6.521,28 | fundamental, médio, técnico e superior | Quilombo | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Quitandinha (PR) | 19/06/2020 | 5 | R$ 15.756,98 | ensino superior | Quitandinha | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) | 19/06/2020 | 12 | R$ 1.825,17 | médio | Umuarama | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT) | 18/06/2020 | 35 | R$ 5.767,26 | fundamental, médio e superior | Nova Monte Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 17/06/2020 | R$ 11.085,12 | médio, técnico e superior | Paranaguá | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Barra dos Coqueiros (SE) | 16/06/2020 | 586 | R$ 3.232,49 | fundamental, médio e superior | Barra dos Coqueiros | Sergipe | Edital |
Prefeitura Municipal de Parisi (SP) | 16/06/2020 | 18 | R$3.009,36 | fundamental, médio e superior | Parisi | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 15/06/2020 | 275 | R$ 3.931,00 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG) | 15/06/2020 | 477 | R$ 11.953,18 | fundamental, médio e superior | Monte Santos de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura e Câmara de Rio Crespo (RO) | 15/06/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 14/06/2020 | 82 | R$ 2.275,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 14/06/2020 | 57 | R$ 18.536,94 | fundamental, médio e superior | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul | Edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (MG) | 13/07/2020 | 110 | R$ 3.698,40 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná | 13/07/2020 | 15 | R$ 1.882,55 | médio | Curitiba | Paraná | Edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 12/06/2020 | 103 | R$ 7.231,73 | fundamental, médio, técnico e superior | Sorocaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Araioses (MA) | 12/06/2020 | 155 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Araioses | Maranhão | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 11/06/2020 | 28 | R$ 10.663,50 | médio, técnico e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 11/06/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guaporema (PR) | 11/06/2020 | 6 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Guaporema | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS) | 11/06/2020 | 3 | R$ 4.473,35 | médio e superior | Frederico Westphalen | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 10/06/2020 | 170 | R$ 724 | Carapicuíba | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 10/06/2020 | 23 | R$ 17.512,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Curitibanos | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc-AL) | 10/06/2020 | 168 | R$ 15 por hora trabalhada | médio e superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 09/08/2020 | 379 | R$ 1.672,10 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul | 09/06/2020 | R$ 2.653,65 | médio | Bagé e Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital | |
Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba | 08/07/2020 | 65 | R$ 4.386,24 | médio e superior | Campina Grande e João Pessoa | Paraíba | Edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo - IPASG (RJ) | 08/07/2020 | 11 | R$ 1.996,49 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Almirante Tamandaré (PR) | 08/06/2020 | 8 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Almirante de Tamndaré | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Divino (MG) | 08/06/2020 | 5 | R$ 1.800,00 | médio | Divino | Minas Gerais | Edital |
Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Campinas (SP) | 08/06/2020 | 12 | R$ 7.310,79 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo | 08/06/2020 | 108 | R$ 5.748,10 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 08/06/2020 | 289 | R$ 2.680,00 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 08/06/2020 | 183 | R$ 5.200,00 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 08/06/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará | Edital |
Prefeitura de Moreilândia (PE) | 08/06/2020 | 74 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Moreilândia | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 08/06/2020 | 158 | R$ 4.852,12 | superior | Vinhedo | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Modelo (SC) | 08/06/2020 | 4 | R$ 2.153,59 | alfabetizado e médio | Modelo | Santa Catarina | Edital |
Prefeituras do Agreste Potiguar (RN) | 08/06/2020 | 499 | R$ 2.803,46 | fundamental, médio e superior | cidades do Agreste Potiguar | Rio Grande do Norte | Edital |
Marinha | 07/06/2020 | 22 | R$ 1.574,12 | médio e superior | Edital | ||
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 07/06/2020 | 14 | R$ 3.477,77 | fundamental, médio e superior | Agrolândia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jurema (PE) | 07/06/2020 | 63 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Jurema | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 07/06/2020 | 5 | R$ 5.789,52 | superior | Piraí | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Salete (SC) | 07/06/2020 | 9 | R$ 6.830,37 | fundamental, médio e superior | Salete | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 07/06/2020 | 71 | R$ 9.873,90 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Sebastianópolis do Sul (SP) | 07/06/2020 | 4 | R$ 2.470,52 | fundamental, médio e superior | Sebastianópolis do Sul | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 07/06/2020 | 92 | R$ 2.705,64 | fundamental, médio e superior | Simonésia | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Pinheiral (RJ) | 06/08/2020 | 10 | R$ 1.045,00 | médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 06/07/2020 | 299 | R$ 3.147,98 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Presidente Getúlio | 05/06/2020 | 1 | R$ 2.268,75 | superior | Presidente Getúlio | Santa Catarina | Edital |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 05/06/2020 | 309 | R$ 6.023,23 | médio e superior | Brasília, Mossoró, Campo Grande, Catanduvas e Porto Velho | Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia | Edital |
Prefeitura de Corupá (SC) | 05/06/2020 | 5 | R$ 3.316,18 | médio, técnico e superior | Corupá | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jardinópolis (SC) | 05/06/2020 | 18 | R$ 5.635,44 | fundamental, médio e superior | Jardinópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Cabixi (RO) | 05/06/2020 | 2 | R$ 1.500,00 | superior | Cabixi | Rondônia | Edital |
Prefeitura Municipal de São João Batista (SC) | 05/06/2020 | 10 | R$ 1.065,45 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 04/06/2020 | 157 | R$ 2.492,17 | médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) | 04/06/2020 | 1 | R$ 5.601,00 | ensino superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barra do Turvo (SP) | 04/06/2020 | 10 | R$ 3.195,37 | médio, técnico e superior | Barra do Turvo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 04/06/2020 | 41 | R$ 1.518,62 | fundamental incompleto | Chopinzinho | Paraná | Edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 04/06/2020 | 333 | R$ 13.294,80 | médio e superior | Itapeva | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo (SP) | 03/06/2020 | 3 | R$ 1.897,73 | médio e superior | Andradina | São Paulo | Edital |
Exército | 03/06/2020 | 440 | médio | Edital | |||
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) | 03/06/2020 | 5 | R$ 5.371,65 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Hospital Estadual de Sumaré (SP) | 03/06/2020 | 2 | R$ 13.081,98 | superior | Sumaré | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Moema (MG) | 03/06/2020 | 18 | R$ 2.963,34 | fundamental, médio e superior | Moema | Minas Gerais | Edital |
Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal de São João Batista (SC) | 03/06/2020 | 2 | R$ 1.065,45 | fundamental | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo - Guarda Municipal (RJ) | 02/08/2020 | 40 | R$ 3.506,47 | medio | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/07/2020 | 456 | R$ 8.850,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Campo Belo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Tupãssi (PR) | 02/07/2020 | 10 | R$ 12.036,47 | fundamental, médio e superior | Tupãssi | Paraná | Edital |
Polícia Civil do Paraná | 02/06/2020 | 400 | R$ 18.280,05 | superior | Paraná | Paraná | Edital |
Uma manifestação convocada por redes sociais para protestar contra o racismo terminou em confronto com a Polícia Militar no Centro Cívico, em Curitiba, nesta segunda (1)
Com Colaboração: Fábio Domingos
A convocação dizia que o protesto, com concentração marcada para a Praça Santos Andrade, deveria ser "apartidário e pacífico". Ao longo da noite, no entanto, uma parte dos manifestantes autointitulada "Antifa" seguiu para o Centro Cívico, onde atiraram pedras em agências bancárias e nas vidraças do edifício do Fórum Cível. Houve princípio de incêndio. Ao chegarem ao Palácio Iguaçu, arrancaram a bandeira do Brasil hasteada em frente ao prédio e atearam fogo nela.
A PM passou a reprimir os atos de vandalismo com balas de borracha e bombas de efeito moral. O grupo inverteu o rumo da caminhada e voltou a se dirigir para o Centro. Moradores das imediações ficaram tensos com a quantidade de bombas. “É muita bomba. Estou muito nervosa”, disse uma moradora de um prédio na Rua Treze de Maio que não quis se identificar.
"Fogo no Brasil!", gritam os democratas ao queimar a bandeira nacional. Curitiba, nesta noite. pic.twitter.com/ZGbJ4z8P7M
— Paulo Eduardo Martins (@PauloMartins10) June 2, 2020
Os manifestantes correram, então, em direção à Praça Tiradentes. Os PMs acompanharam de perto, dispersando qualquer aglomeração. No confronto, a polícia usou cassetetes para dispersar os manifestantes.
Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que, em equipamentos públicos do município, houve registro de danos em algumas estações-tubo na região do Centro Cívico e pontos de mobiliário urbano na Praça Tiradentes e na Travessa Nestor de Castro. Um levantamento completo será feito e divulgado nesta terça-feira (2)."